- 수급연도 2018년~2025년
- 품목명 구기자 , 당귀 , 맥문동 , 산수유 , 오미자 , 일당귀 , 작약 , 지황 , 천궁 , 천마 , 황기
- 정보구분 수요예측량 , 생산예측량 , 수입결정량 , 수입배정량 , 실제수입량 , 수입이행률 , 제조업소 수요조사 , 국산수매량
선택 품목 연도별 수급현황
선택 품목 수요 및 생산 예측
(단위: 톤)
| 구분 | 수요예측량 | 생산예측량 | 수입결정량 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,629 | 1,420 | 2,000 |
| 2019 | 5,508 | 1,386 | 2,000 |
| 2020 | 5,508 | 1,391 | 1,970 |
| 2021 | 5,387 | 1,381 | 2,000 |
| 2022 | 5,429 | 2,372 | 1,840 |
| 2023 | 5,414 | 2,999 | 1,960 |
| 2024 | 3,219 | 1,235 | 1,950 |
| 2025 | 3,513 | 8,177 | 1,978 |
선택 품목 수입 통계
(단위: 톤, %)
| 구분 | 수입결정량 | 수입배정량 | 실제수입량 | 수입이행률 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,000 | 1,919 | 1,390 | 72.5 |
| 2019 | 2,000 | 1,668 | 1,472 | 84.7 |
| 2020 | 1,970 | 1,680 | 1,433 | 80.3 |
| 2021 | 2,000 | 1,966 | 1,431 | 69.6 |
| 2022 | 1,840 | 1,500 | 1,165 | 73.6 |
| 2023 | 1,960 | 1,754 | 1,448 | 77.9 |
| 2024 | 1,950 | 1,950 | 1,541 | 74.8 |
| 2025 | 1,978 | 1,976 | 1,624 | 80.5 |
제조업소 수요조사 2024년부터 통계조사 실시
(단위: 톤)
| 구분 | 수요예측량 | 제조업소 수요조사 |
|---|---|---|
| 2024 | 3,219 | 3,201 |
| 2025 | 3,513 | 3,654 |
선택 품목 국산 수매 추이 2021년부터 통계조사 실시
(단위: 톤, %)
| 구분 | 선택 품목 국산 수매량 | 전체 품목 국산 수매량 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 393 | 393 | 100.0 |
| 2022 | 576 | 576 | 100.0 |
| 2023 | 727 | 727 | 100.0 |
| 2024 | 1,361 | 1,361 | 100.0 |
| 2025 | 598 | 598 | 100.0 |